Показатели | Ед. изм. | С начала года | За аналогичный период прошлого года |
Количество акционеров, всего | лиц | 1903 | 1906 |
в т.ч.: юридических лиц | лиц | 4 | 4 |
из них нерезидентов РБ | лиц | — | — |
физических лиц | лиц | 1899 | 1902 |
из них нерезидентов РБ | лиц | 15 | 12 |
Начислено на выплату дивидендов в данном отчетном периоде | — | — | |
Количество простых акций, находящихся на балансе общества | шт | — |
— |
Среднесписочная численность работающих — 422 чел.
Основные виды продукции, по которым получено 20 и более процентов выручки от реализации товаров, продукции, работ и услуг — кожевенные товары для верха обуви и подкладки обуви — 98,1%, что составляет 27407,9 тыс. руб.
Дата проведения годового общего собрания акционеров 06.04.2017 г.
В акционерном обществе не применяются правила корпоративного поведения.